Round Robin
Tournament
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2022
Registration

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1   Քոչարյան Վաչե Արմենի ARM 2043 Ակադեմիա/Հարությունյան Տ. 8,5 48,5 52,5 5
2 2   Արզումանյան Ավետիք Վահրամի ARM 1976 Ակադեմիա/Ազարյան Տ. 8,5 48,0 52,5 4
3 3   Վարոսյան Հայկ Արմենի ARM 1970 Ակադեմիա/Ազարյան Տ. 7,0 47,0 51,5 5
4 20   Հայրապետյան Էդվարդ Արթուրի ARM 222 Արտաշատ/Նագդալյան Բ․ 7,0 43,0 45,5 4
5 60   Սարգսյան Նարեկ Դավիթի ARM 33 Մալաթիա/Ստեփանյան Գ. 7,0 40,5 43,5 4
6 8   Ասլանյան Արման Սահակի ARM 222 Վերածնվող Միտք/Հակոբյան Հ. 6,5 46,5 51,5 4
7 43   Հովհաննիսյան Արմեն Համլետի ARM 33 Արմավիր/Մուրադյան Ռ․ 6,5 41,5 44,5 5
8 16   Թութխալյան Ալեն Աշոտի ARM 222 Հրազդան/Խոջայան Վ․ 6,5 39,5 43,0 5
9 27   Ստեփանյան Դավիթ Կարենի ARM 222 Զեյթուն/Պլուզյան Ա. 6,0 53,5 56,0 5
10 12   Դանիելյան Ռոստոմ Էդգարի ARM 222 Ավան/Ռազմիկ Ա. 6,0 51,5 56,5 5
11 9   Բալդրյան Միքայել Վարդանի ARM 222 Ավան/Հունանյան Դ. 6,0 50,5 54,0 5
12 28   Ստեփանյան Սևակ Արայիկի ARM 222 Ակադեմիա/Մանուկյան Ս. Վ-ի 6,0 47,5 51,0 5
13 25   Մնացականյան Տիգրան Գագիկի ARM 222 Մալաթիա/Մելքոնյան Վ․ 6,0 46,0 50,0 4
14 6   Ապարյան Ներսես Արմանի ARM 222 Զեյթուն/Առաքելով Գ. 6,0 43,5 47,5 4
15 63   Ստեփանյան Գեորգի Խորենի ARM 33 Եղվարդ/Ավետիսյան Գ․ 6,0 43,5 47,0 4
16 95   Սամվելյան Թագվոր Օնիկի ARM 4 Արմավիր/Գալոյան Ա․ 6,0 41,5 45,0 4
17 47   Մաթևոսյան Դավիթ Վարազդատի ARM 33 Ավան/Հունանյան Դ. 6,0 41,5 44,0 5
18 40   Թադևոսյան Հայկ Արտաշեսի ARM 33 Բարձրագույն վ/մդ/Համբարձումյան Յ. 6,0 40,5 43,5 4
19 11   Դաբաղյան Գոռ Պետրոսի ARM 222 Բարձրագույն վ/մդ/Համբարձումյան Յ. 5,5 48,0 51,5 4
20 24   Միլիտոնյան Մովսես Կարապետի ARM 222 Ակադեմիա/Ազարյան Տ. 5,5 47,5 48,5 4
21 13   Դարմանջյան Հակոբ Ներսեսի ARM 222 Ակադեմիա/Խաչիկյան Հ. 5,5 43,0 47,0 5
22 42   Թթույան Անրի Արայի ARM 33 Արաբկիր/Արմինե Ա. 5,5 41,5 45,5 4
  67   Օհանջանյան Դավիթ Հայկի ARM 33 Մալաթիա/Արթուր Ա. 5,5 41,5 45,5 4
24 19   Հայրապետյան Անրի Արտյոմի ARM 222 Ավան/Ռազմիկ Ա. 5,5 41,5 43,5 5
25 66   Քոչարյան Դավիթ Վարդանի ARM 33 Անհատական/ Արմինե Ա. 5,5 41,0 44,0 5
26 4   Սիմոնյան Մովսես Համբարձումի ARM 555 Արաբկիր/Հայկուհի Ա. 5,5 40,5 44,5 4
27 34   Ավետիսյան Դավիթ Վարդանի ARM 33 Արմավիր/Գալոյան Ա․ 5,5 40,0 43,0 4
28 55   Մուսախանյան Դանիել Դավիթի ARM 33 Արաբկիր/Սայադյան Է. 5,5 37,5 38,5 4
29 32   Ավագյան Արեգ Աղասիի ARM 33 Եղվարդ/Ավետիսյան Գ․ 5,5 36,5 38,5 4
30 18   Կարապետյան Սուրեն Հայկի ARM 222 Ավան/Հունանյան Դ. 5,0 50,0 55,0 5
31 23   Մելիք-Հայկազյան Մենուա Նիկիտայի ARM 222 Վերածնվող Միտք/Հակոբյան Հ. 5,0 49,5 53,0 5
32 21   Հարությունյան Արմեն Աշոտի ARM 222 Բարձրագույն վ/մդ/Համբարձումյան Յ. 5,0 49,0 52,0 4
33 48   Մանուկյան Արարատ Գրիգորի ARM 33 Եղվարդ/Ավետիսյան Գ․ 5,0 41,0 44,5 4
34 30   Այվազյան Գոռ Արտակի ARM 33 Զեյթուն/Ռազմիկ Ա. 5,0 41,0 43,0 4
35 14   Ենոքյան Հենրի Արթուրի ARM 222 Հրազդան/Թավաքալյան Մ․ 5,0 40,0 44,0 4
36 15   Ենոքյան Սերգեյ Արթուրի ARM 222 Հրազդան/Թավաքալյան Մ․ 5,0 39,0 40,0 5
37 33   Ավագյան Սուրեն Գևորգի ARM 33 Մասիս/Մարտիրոսյան Մ․ 5,0 37,5 41,0 5
38 56   Նիկոյան Ալեքսան Սևակի ARM 33 ՆՀՏ/Անահիտ Գ. 5,0 37,5 40,0 4
39 39   Զորիկյան Մխիթար Մովսեսի ARM 33 Ակադեմիա/Ազարյան Տ. 5,0 37,0 40,0 5
40 57   Պետրոսյան Հրանտ Համլետի ARM 33 Ակադեմիա/Խաչիկյան Հ. 5,0 37,0 39,5 5
41 52   Մարտիրոսյան Սամվել Մհերի ARM 33 Նուբարաշեն/Լևոն Գ․ 5,0 36,5 38,5 4
42 35   Բազիկյան Արթուր Վիգենի ARM 33 Մալաթիա/Արտավազդ Հ. 5,0 34,5 37,0 5
43 22   Հովհաննիսյան Վազգեն Արթուրի ARM 222 Ակադեմիա/Ազարյան Տ. 4,5 46,0 48,0 4
44 58   Պողոսյան Դավիթ Հարությունի ARM 33 Ակադեմիա/Ազարյան Տ. 4,5 42,5 46,0 5
45 26   Սիմանովսկի Դանիել Վադիմի ARM 222 Բարձրագույն վ/մդ/Համբարձումյան Յ. 4,5 41,5 43,5 4
46 10   Գրիգորյան Գոռ Արմանի ARM 222 Արաբկիր/Հայկուհի Ա. 4,5 40,5 44,5 4
47 51   Մարտիրոսյան Արտաշես Արտավազդի ARM 33 Արտաշատ/Նագդալյան Բ․ 4,5 39,0 41,0 4
48 45   Ղևենյան Գրիգոր Արսենի ARM 33 Մալաթիա/Սանթրյան Ա․ 4,5 38,5 42,0 5
49 61   Սարգսյան Նարիկ Վարդանի ARM 33 Արարատ/Հարությունյան Ի․ 4,5 38,0 42,0 4
50 29   Ալեքսանյան Դավիթ Անդրանիկի ARM 33 Ակադեմիա/Ակոպով Ռ. 4,5 37,0 40,5 5
51 37   Գասպարով Մոնթե Գրիգորիի ARM 33 Աբովյան/Օհանյան Ա․ 4,5 37,0 40,5 4
52 50   Մարգարյանց Արեգ Հովհաննեսի ARM 33 Ակադեմիա/Ակոպով Ռ․ 4,5 37,0 40,0 5
53 17   Խաչյան Ալեն Արայի ARM 222 Աբովյան/Օհանյան Ա․ 4,5 36,5 40,0 5
54 46   Ղուկասյան Նվեր Նորայրի ARM 33 Անհատական/Էդվարդ Հ. 4,5 34,0 37,0 4
55 62   Սիրունյան Ալեքս Մելիքի ARM 33 Մասիս/Մարտիրոսյան Մ․ 4,5 34,0 36,5 5
56 44   Հունանյան Մակիչ Ռոմանի ARM 33 Արմավիր/Մուրադյան Ռ․ 4,0 39,5 42,5 4
57 53   Միրզոյան Վարդան Էդգարի ARM 33 Արտաշատ/Նագդալյան Բ․ 4,0 38,5 42,0 4
58 41   Թամազյան Հայկ Արմանի ARM 33 ՆՀՏ/Անահիտ Գ. 4,0 38,0 41,0 5
59 31   Առաքելյան Արթուր Գևորգի ARM 33 Մալաթիա/Մելքոնյան Վ․ 4,0 37,5 39,5 5
60 49   Մարգարյան Ալեքս Արսեն ARM 33 Ակադեմիա/Մարկարյան Է. 4,0 37,0 39,0 4
61 80   Խաչատրյան Ալեքս ARM 4 Արմավիր/Գալոյան Ա․ 4,0 33,0 36,0 5
62 97   Ստեփանյան Հայկ Կարոյի ARM 4 Արտաշատ/Նագդալյան Բ․ 4,0 33,0 35,0 4
63 54   Մնացականյան Տիգրան Կարենի ARM 33 Ռ. Վահանյան/Վահրամ Մ. 4,0 32,5 35,0 5
64 36   Գասպարյան Ռոբերտ Արտակի ARM 33 Նոր Նորք/Ինդատ Կ. 4,0 32,5 33,5 4
65 81   Խաչատրյան Մուշեղ Տիգրանի ARM 4 Աշտարակ/Մարկարյան Է․ 4,0 32,0 34,5 4
66 90   Միքայելյան Մհեր Սերգեյի ARM 4 Տեղ գյուղ/Շեգունց Վ․ 4,0 30,5 31,5 5
67 5   Այվազյան Աշոտ Կարենի ARM 222 Գյումրի/Օհանյան Է․ 3,5 38,5 41,5 4
68 7   Ապրեսյան Արթուր Սարգիսի ARM 222 Հրազդան/Խոջայան Վ․ 3,5 37,5 41,0 5
69 88   Հովսեփյան Վահան Վարդանի ARM 4 Արմավիր/Մուրադյան Ռ․ 3,5 37,0 40,5 4
70 64   Ստեփանյան Դավիթ Աշոտի ARM 33 Մալաթիա/Սարգիս Մ. 3,5 36,0 39,0 5
71 76   Գալստյան Սերգեյ Արսենի ARM 4 Արմավիր/Գալոյան Ա․ 3,5 35,5 38,5 5
72 77   Գուշունց Ալեն ARM 4 Արմավիր/Գալոյան Ա․ 3,5 35,0 38,5 4
73 38   Դինգչյան Վահան Գարիկի ARM 33 ՆՀՏ/Անահիտ Գ. 3,5 35,0 37,5 4
74 85   Հայրապետյան Արտյոմ Նորիկի ARM 4 Վեդի/Գաբրիելյան Ե․ 3,5 34,0 37,0 5
75 65   Վարդանյան Արեգ Հակոբի ARM 33 Անհատական/Անհատական 3,5 34,0 36,5 4
76 71   Ավետիսյան Արարատ Կարենի ARM 4 Արմավիր/Մեսրոպյան Խ․ 3,5 33,5 34,5 4
77 93   Սահակյան Գարիկ Դավիթի ARM 4 Արտաշատ/Նագդալյան Բ․ 3,5 31,5 32,5 4
78 96   Սարգսյան Վիգեն Մնացականի ARM 4 Եղվարդ/Ավետիսյան Գ․ 3,5 31,0 32,0 5
79 59   Սահակյան Դավիթ Արտաշեսի ARM 33 11 դպրոց/Թովմաս Հ. 3,5 30,5 33,0 5
80 94   Սահակյան Կարեն Էդգարի ARM 4 Մասիս/Բարսեղյան Ն․ 3,5 26,5 28,5 5
81 89   Մելտոնյան Արմեն Արթուրի ARM 4 Եղվարդ/Ավետիսյան Գ․ 3,0 34,5 36,5 4
82 87   Հովակիմյան Կարլեն Աշոտի ARM 4 Արարատ/Ակոպով Ռ. 3,0 33,0 35,0 5
83 82   Խոշբեկյան Խորեն Աշոտի ARM 4 Արմավիր/Մուրադյան Ռ․ 3,0 31,5 33,5 5
84 69   Ապելյան Մաքսիմ Զոհրաբի ARM 4 Մասիս/Մարտիրոսյան Մ․ 3,0 31,5 32,5 4
85 91   Մնացականյան Հրաչյա Սասունի ARM 4 Արտաշատ/Նագդալյան Բ․ 3,0 31,0 33,0 4
86 75   Բաղդասարյան Ստյոպա Անդրանիկի ARM 4 Վեդի/Գաբրիելյան Ե․ 3,0 30,0 31,0 4
87 86   Հարությունյան Սաշա Արամի ARM 4 Արարատ/Հարությունյան Ի․ 3,0 28,0 29,0 4
88 68   Ալլավերդյան Տիգրան Հայկի ARM 4 Եղվարդ/Ավետիսյան Գ․ 3,0 25,0 26,0 4
89 83   Հակոբյան Նարեկ Հակոբի ARM 4 Արմավիր/Մուրադյան Ռ․ 2,5 29,5 30,5 4
90 78   Երիցյան Ռադիկ Ազատի ARM 4 Արարատ/Հարությունյան Ի․ 2,5 27,0 28,0 4
91 70   Ասատրյան Դավիթ Սամվելի ARM 4 Մասիս/Թովմաս Հ․ 2,0 30,0 32,5 5
92 74   Բաղդասարյան Արտաշես Թաթուլի ARM 4 Մասիս/Թովմաս Հ․ 2,0 28,0 29,0 5
93 72   Արզումանյան Ասատուր Եփրեմի ARM 4 Արարատ/Հարությունյան Ի․ 2,0 27,5 29,0 4
94 84   Հակոբյան Ռուստամ Մամիկոնի ARM 4 Մասիս/Բարսեղյան Ն․ 1,5 26,0 28,0 4
95 79   Թավաքալյան Արթուր Պավելի ARM 4 Հրազդան/Թավաքալյան Մհեր 1,0 27,0 29,0 2
96 73   Ափունց Մհեր ARM 4 Սյունիք 0,0 26,0 27,0 0
97 92   Պետրոսյան Սամվել Ռոբերտի ARM 4 Արտաշատ/Նագդալյան Բ․ 0,0 22,5 23,5 2



Developed by LAB64 LLC